Результаты работы банка в очередной раз отразили высокий профессионализм и заинтересованность персонала в постоянном развитии предоставляемых клиентам услуг, повышении их качества.
Рейтинги АО «Тольяттихимбанк» с информационного портала о банках и банковских услугах Банки.ру
Финансовая отчетность АО "Тольяттихимбанк" на сайте Центрального банка РФ
Показатели, наиболее наглядно характеризующие деятельность банка, их динамика в полной мере подтверждают стремление банка к непрерывному росту.
Показатели | на 01.01.21 | |
---|---|---|
1. | Валюта баланса | 39 209 729 |
2. | Капитал банка | 5 256 453* |
3. | Балансовая прибыль | 815 122 |
4. | Кредитные вложения всего, | 13 804 390 |
в т.ч. физ.лицам | 873 851 | |
5. | Остатки на счетах юридических лиц | 8 350 242 |
6. | Средства на счетах физических лиц | 1 178 514 |
в т.ч. остатки на счетах держателей пл/карт | 462 227 | |
7. | Вложения в ценные бумаги | 3 599 530 |
Показатели | на 01.01.20 | |
---|---|---|
1. | Валюта баланса | 46 630 672 |
2. | Капитал банка | 4 413 234* |
3. | Балансовая прибыль | 834 827 |
4. | Кредитные вложения всего, | 15 311 983 |
в т.ч. физ.лицам | 912 315 | |
5. | Остатки на счетах юридических лиц | 10 551 289 |
6. | Средства на счетах физических лиц | 973 847 |
в т.ч. остатки на счетах держателей пл/карт | 406 585 | |
7. | Вложения в ценные бумаги | 2 808 326 |
Показатели | на 01.01.19 | |
---|---|---|
1. | Валюта баланса | 46 677 076 |
2. | Капитал банка | 3 725 242* |
3. | Балансовая прибыль | 509 892 |
4. | Кредитные вложения всего, | 17 197 637 |
в т.ч. физ.лицам | 1 089 454 | |
5. | Остатки на счетах юридических лиц | 12 798 541 |
6. | Вклады населения | 1 439 446 |
в т.ч. остатки на счетах держателей пл/карт | 386 265 | |
7. | Вложения в ценные бумаги | 4 786 205 |
Показатели | на 01.01.18 | |
---|---|---|
1. | Валюта баланса | 47 383 894 |
2. | Капитал банка | 3 504 601* |
3. | Балансовая прибыль | 402 094 |
4. | Кредитные вложения всего, | 12 267 224 |
в т.ч. физ.лицам | 1 183 277 | |
5. | Остатки на счетах юридических лиц | 5 501 024 |
6. | Вклады населения | 1 020 780 |
в т.ч. остатки на счетах держателей пл/карт | 365 145 | |
7. | Вложения в ценные бумаги | 2 107 802 |
Показатели | на 01.01.17 | |
---|---|---|
1. | Валюта баланса | 74 053 154 |
2. | Капитал банка | 3 387 154* |
3. | Балансовая прибыль | 487 965 |
4. | Кредитные вложения всего, | 12 562 918 |
в т.ч. физ.лицам | 1 113 131 | |
5. | Остатки на счетах юридических лиц | 6 884 659 |
6. | Вклады населения | 1 214 293 |
в т.ч. остатки на счетах держателей пл/карт | 443 455 | |
7. | Вложения в ценные бумаги | 2 726 460 |
Примечание: Валюта баланса представлена из формы 101, капитал банка рассчитан в соответствии с Положением Банка России от 04.07.2018 года № 646-П.* без СПОДов
Вы можете позвонить нам, написать письмо или отправить сообщение с помощью формы обратной связи