Финансирование бизнеса
Кредитные решения, которые учитывают специфику вашего бизнеса
| Стандарт | ВЭД | |
|---|---|---|
| Обслуживание счета с использованием системы iBank | 1 500 ₽ | 3 000 ₽ |
| Обслуживание счета без использования системы iBank | 2 000 ₽ | 4 000 ₽ |
| Валютный контроль по операциям | ||
| Процент от суммы операции | 0,25% | 0,15% |
| Минимальная сумма | 2 000 ₽ | 1 000 ₽ |
| Максимальная сумма | 200 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| Перевод в Банк УНК в течение 3-х рабочих дней со дня предоставления документов | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ |
| Перевод в Банк УНК в день предоставления документов | 5 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| Валютный контроль за перевод собственных денежных средств между счетами | 1 000 ₽ | 500 ₽ |
Вы можете позвонить нам или отправить сообщение с помощью формы обратной связи
8 800 350-23-07 — консультация частных лиц
8 800 350-23-08 — сопровождение бизнеса
8 800 250-04-95 — горячая линия
