| Вид вклада | Срок действия | Процентная ставка (годовых) | Минимальная сумма вклада (руб.) | Выплата процентов | Дополнительные условия |
|---|---|---|---|---|---|
| «До востребования» | Не ограничен |
0,01% |
Не ограничена | В конце календарного года | Пополнение вклада — допускается, без ограничений. Частичное изъятие — допускается, без ограничений. |
| «Приоритет» | 31 день | 14% | 300 000 | По окончании срока действия договора или при закрытии вклада | Пополнение вклада — допускается, без ограничений. Пролонгация вклада — предусмотрена. Частичное изъятие вклада — допускается при условии, что остаток по вкладу после частичного изъятия составит не менее 300 000 рублей. При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке вклада «Приоритет». |
| «Юбилейный» | 91 день | 14,25% | 15 000 000 | По окончании срока действия договора | Пополнение вклада — допускается, суммы не ограничены, последний дополнительный взнос можно сделать не позднее 30 дней до окончания срока вклада. Пролонгация вклада — предусмотрена. Частичное изъятие вклада — не предусмотрено. При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке 0.1% годовых. |
| «Державный» | 91 день | 15% | 100 000 | По окончании срока действия договора | Пополнение вклада — не предусмотрено. Пролонгация вклада — не предусмотрена. Частичное изъятие вклада — не предусмотрено. При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке 0.0001% годовых. |
| «Пенсионный забота» | 1 год | 11,5% | 30 000 | Ежемесячно перечисляются на счет по вкладу «До востребования» | Пополнение вклада — не предусмотрено. Пролонгация вклада — возможна, по выбору клиента. Частичное изъятие вклада — не предусмотрено. При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования». |
| «Капитал» | 1 год | 11,5% | 30 000 | Ежемесячная капитализация процентов | Пополнение вклада — не предусмотрено. Пролонгация вклада — возможна, по выбору клиента. Частичное изъятие вклада — не предусмотрено. При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования». |
Минимальная гарантированная ставка (МГС) — минимальный доход, выплачиваемый кредитной организацией вкладчику на сумму вклада при условии хранения денежных средств до истечения срока вклада, без учета условий, предусматривающих возможность изменения доходности вкладов, в том числе в случаях заключения (расторжения) вкладчиком иного договора и (или) получения им дополнительной услуги, не связанных с размещением денежных средств во вклад (зачислением денежных средств на счет).
Расчет показателей МГС в соответствии с Указанием Банка России № 6153-У от 14.06.2022.
Значения МГС по вкладам можно посмотреть в документе — «Расчет МГС» (действует с 16.12.2025).
Вы можете позвонить нам, написать письмо или отправить сообщение с помощью формы обратной связи